신청·참여
누구나 교육을 신청하고 참여할 수 있습니다.
2026 JA Korea 대학생경제교육봉사단 UJAT36기 서류합격발표
2026. 02. 03
조회 434
| 면접일자 | 면접시간 | 활동 지역 | 이름 | 휴대전화번호 뒷 3자리 |
| 2026-02-09 | 11:00 | 서울 | 이*지 | 442 |
| 2026-02-09 | 11:00 | 대구 | 김*정 | 690 |
| 2026-02-09 | 11:00 | 광주 | 선*영 | 184 |
| 2026-02-09 | 13:30 | 서울 | 김*우 | 691 |
| 2026-02-09 | 13:30 | 대구 | 윤*호 | 393 |
| 2026-02-09 | 13:30 | 대구 | 조*민 | 344 |
| 2026-02-09 | 14:00 | 서울 | 김*서 | 628 |
| 2026-02-09 | 14:00 | 인천 | 박*은 | 214 |
| 2026-02-09 | 14:00 | 인천 | 방*영 | 164 |
| 2026-02-09 | 14:00 | 부산 | 노*솜 | 754 |
| 2026-02-09 | 14:30 | 서울 | 이*연 | 594 |
| 2026-02-09 | 14:30 | 전주 | 정*진 | 759 |
| 2026-02-09 | 14:30 | 경기(남부) | 김*은 | 730 |
| 2026-02-09 | 14:30 | 인천 | 서*율 | 346 |
| 2026-02-09 | 14:30 | 부산 | 송*이 | 201 |
| 2026-02-09 | 15:00 | 대전 | 김*훈 | 955 |
| 2026-02-09 | 15:00 | 서울 | 박*은 | 785 |
| 2026-02-09 | 15:00 | 전주 | 윤*희 | 109 |
| 2026-02-09 | 15:00 | 광주 | 구*림 | 264 |
| 2026-02-09 | 15:30 | 경기(남부) | 이*준 | 995 |
| 2026-02-09 | 15:30 | 경기(남부) | 이*윤 | 720 |
| 2026-02-09 | 15:30 | 서울 | 김*아 | 803 |
| 2026-02-09 | 16:00 | 경기(남부) | 손*원 | 328 |
| 2026-02-09 | 16:00 | 서울 | 박**은 | 587 |
| 2026-02-09 | 16:00 | 대전 | 서*구 | 762 |
| 2026-02-09 | 16:00 | 경기(남부) | 임*현 | 561 |
| 2026-02-09 | 16:00 | 서울 | 김*리 | 346 |
| 2026-02-09 | 16:30 | 경기(남부) | 최*빈 | 269 |
| 2026-02-09 | 16:30 | 대구 | 최*용 | 428 |
| 2026-02-09 | 16:30 | 대구 | 감*리 | 472 |
| 2026-02-09 | 11:00 | 광주 | 황*진 | 414 |
| 2026-02-09 | 15:00 | 서울 | 김*찬 | 044 |
| 2026-02-10 | 10:00 | 전주 | 이*영 | 962 |
| 2026-02-10 | 10:00 | 경기(남부) | 강*리 | 790 |
| 2026-02-10 | 10:00 | 경기(남부) | 이*미 | 177 |
| 2026-02-10 | 10:00 | 서울 | 이*서 | 159 |
| 2026-02-10 | 10:30 | 경기(남부) | 김*원 | 202 |
| 2026-02-10 | 10:30 | 부산 | 설*우 | 326 |
| 2026-02-10 | 10:30 | 대전 | 박*민 | 982 |
| 2026-02-10 | 10:30 | 서울 | 양*진 | 829 |
| 2026-02-10 | 10:30 | 대전 | 심*섭 | 890 |
| 2026-02-10 | 11:00 | 대전 | 장*수 | 571 |
| 2026-02-10 | 11:00 | 대전 | 이*서 | 375 |
| 2026-02-10 | 11:00 | 서울 | 안*진 | 029 |
| 2026-02-10 | 13:30 | 대구 | 이*나 | 032 |
| 2026-02-10 | 13:30 | 경기(남부) | 이*나 | 896 |
| 2026-02-10 | 13:30 | 서울 | 김*훈 | 842 |
| 2026-02-10 | 13:30 | 대전 | 이*은 | 948 |
| 2026-02-10 | 14:00 | 경기(남부) | 김*서 | 647 |
| 2026-02-10 | 14:00 | 대구 | 김*서 | 674 |
| 2026-02-10 | 14:00 | 전주 | 제*성 | 192 |
| 2026-02-10 | 14:00 | 광주 | 이*호 | 973 |
| 2026-02-10 | 14:30 | 부산 | 조*수 | 057 |
| 2026-02-10 | 14:30 | 경기(남부) | 황*연 | 607 |
| 2026-02-10 | 14:30 | 전주 | 김*송 | 576 |
| 2026-02-10 | 15:00 | 서울 | 김*지 | 844 |
| 2026-02-10 | 15:00 | 광주 | 서*리 | 736 |
| 2026-02-10 | 15:00 | 광주 | 양*희 | 201 |
| 2026-02-10 | 15:00 | 서울 | 신*화 | 108 |
| 2026-02-10 | 15:30 | 경기(남부) | 박*림 | 019 |
| 2026-02-10 | 15:30 | 인천 | 오*빈 | 110 |
| 2026-02-10 | 15:30 | 경기(남부) | 차*경 | 257 |
| 2026-02-10 | 15:30 | 경기(남부) | 백*은 | 135 |
| 2026-02-10 | 16:00 | 대전 | 구*연 | 869 |
| 2026-02-10 | 16:00 | 부산 | 김*윤 | 287 |
| 2026-02-10 | 16:00 | 서울 | 김*광 | 493 |
| 2026-02-10 | 16:00 | 부산 | 김*영 | 089 |
| 2026-02-10 | 16:30 | 서울 | 이*원 | 810 |
| 2026-02-10 | 16:30 | 대구 | 박*인 | 881 |
| 2026-02-10 | 16:30 | 부산 | 강*욱 | 243 |
| 2026-02-10 | 16:30 | 경기(남부) | 박*해 | 359 |
| 2026-02-10 | 13:30 | 서울 | 윤*건 | 638 |
| 2026-02-10 | 14:00 | 경기(남부) | 유*린 | 084 |
| 2026-02-10 | 14:30 | 경기(남부) | 황*온 | 958 |
| 2026-02-11 | 10:00 | 광주 | 김*정 | 003 |
| 2026-02-11 | 10:00 | 경기(남부) | 민*홍 | 683 |
| 2026-02-11 | 10:00 | 대전 | 이*현 | 992 |
| 2026-02-11 | 10:00 | 광주 | 강*정 | 137 |
| 2026-02-11 | 10:30 | 대구 | 문*현 | 341 |
| 2026-02-11 | 10:30 | 광주 | 최*우 | 158 |
| 2026-02-11 | 10:30 | 대구 | 박*빈 | 692 |
| 2026-02-11 | 10:30 | 서울 | 차*연 | 571 |
| 2026-02-11 | 10:30 | 대전 | 김*리 | 557 |
| 2026-02-11 | 11:00 | 전주 | 양*영 | 727 |
| 2026-02-11 | 11:00 | 인천 | 김*민 | 791 |
| 2026-02-11 | 11:00 | 대구 | 공*호 | 838 |
| 2026-02-11 | 11:00 | 부산 | 안*빈 | 842 |
| 2026-02-11 | 11:00 | 광주 | 오*진 | 426 |
| 2026-02-11 | 13:30 | 경기(남부) | 김*빈 | 561 |
| 2026-02-11 | 13:30 | 대구 | 이*영 | 235 |
| 2026-02-11 | 13:30 | 부산 | 하*석 | 036 |
| 2026-02-11 | 13:30 | 부산 | 김*서 | 971 |
| 2026-02-11 | 14:00 | 서울 | 손*민 | 387 |
| 2026-02-11 | 14:00 | 대구 | 신*민 | 817 |
| 2026-02-11 | 14:00 | 서울 | 박*룸 | 720 |
| 2026-02-11 | 14:00 | 대구 | 황*영 | 629 |
| 2026-02-11 | 14:30 | 광주 | 김*석 | 787 |
| 2026-02-11 | 14:30 | 대구 | 오*현 | 157 |
| 2026-02-11 | 14:30 | 서울 | 전*현 | 775 |
| 2026-02-11 | 14:30 | 경기(남부) | 안*현 | 427 |
| 2026-02-11 | 15:00 | 부산 | 이*희 | 718 |
| 2026-02-11 | 15:00 | 서울 | 송*원 | 936 |
| 2026-02-11 | 15:00 | 경기(남부) | 김*빈 | 195 |
| 2026-02-11 | 15:00 | 대전 | 심*민 | 660 |
| 2026-02-11 | 15:00 | 대전 | 염*연 | 817 |
| 2026-02-11 | 15:30 | 전주 | 나*민 | 908 |
| 2026-02-11 | 15:30 | 서울 | 문*서 | 134 |
| 2026-02-11 | 15:30 | 부산 | 이*영 | 241 |
| 2026-02-11 | 15:30 | 부산 | 이*원 | 971 |
| 2026-02-11 | 16:00 | 인천 | 김* | 083 |
| 2026-02-11 | 16:00 | 대전 | 김*현 | 097 |
| 2026-02-11 | 16:00 | 대구 | 이*희 | 578 |
| 2026-02-11 | 16:00 | 서울 | 정*우 | 044 |
| 2026-02-11 | 16:30 | 전주 | 조*연 | 534 |
| 2026-02-11 | 16:30 | 서울 | 조*원 | 889 |
| 2026-02-11 | 16:30 | 대구 | 조*우 | 120 |
| 2026-02-11 | 16:30 | 대구 | 한*정 | 829 |
| 2026-02-11 | 16:30 | 서울 | 박*민 | 761 |
| 2026-02-11 | 10:00 | 서울 | 송*은 | 762 |
| 2026-02-12 | 10:00 | 경기(남부) | 고*지 | 335 |
| 2026-02-12 | 10:00 | 전주 | 강*윤 | 536 |
| 2026-02-12 | 10:00 | 서울 | 김*원 | 580 |
| 2026-02-12 | 10:00 | 경기(남부) | 박*연 | 461 |
| 2026-02-12 | 10:00 | 경기(남부) | 김*민 | 240 |
| 2026-02-12 | 10:30 | 서울 | 박*원 | 659 |
| 2026-02-12 | 10:30 | 경기(남부) | 이*형 | 250 |
| 2026-02-12 | 10:30 | 경기(남부) | 이*주 | 801 |
| 2026-02-12 | 10:30 | 서울 | 천*원 | 359 |
| 2026-02-12 | 10:30 | 대전 | 천*종 | 918 |
| 2026-02-12 | 11:00 | 경기(남부) | 황*비 | 230 |
| 2026-02-12 | 11:00 | 부산 | 이*주 | 741 |
| 2026-02-12 | 11:00 | 서울 | 정*수 | 625 |
| 2026-02-12 | 11:00 | 대구 | 최*주 | 224 |
| 2026-02-12 | 13:30 | 인천 | 선*림 | 254 |
| 2026-02-12 | 13:30 | 전주 | 차*진 | 739 |
| 2026-02-12 | 13:30 | 대구 | 여*동 | 551 |
| 2026-02-12 | 13:30 | 전주 | 우*원 | 780 |
| 2026-02-12 | 14:00 | 대전 | 한*아 | 149 |
| 2026-02-12 | 14:00 | 서울 | 김*연 | 608 |
| 2026-02-12 | 14:30 | 서울 | 김*린 | 885 |
| 2026-02-12 | 14:30 | 서울 | 김*우 | 429 |
| 2026-02-12 | 14:30 | 대전 | 임*희 | 401 |
| 2026-02-12 | 14:30 | 인천 | 이*희 | 039 |
| 2026-02-12 | 15:00 | 전주 | 유*정 | 186 |
| 2026-02-12 | 15:00 | 대구 | 김*우 | 899 |
| 2026-02-12 | 15:00 | 경기(남부) | 정*원 | 311 |
| 2026-02-12 | 15:00 | 서울 | 현*은 | 256 |
| 2026-02-12 | 15:00 | 서울 | 노*인 | 934 |
| 2026-02-12 | 15:30 | 서울 | 박*진 | 058 |
| 2026-02-12 | 15:30 | 서울 | 김*아 | 040 |
| 2026-02-12 | 15:30 | 대전 | 김*인 | 632 |
| 2026-02-12 | 15:30 | 서울 | 신*민 | 801 |
| 2026-02-12 | 16:00 | 서울 | 박**은 | 413 |
| 2026-02-12 | 16:00 | 인천 | 이*영 | 852 |
| 2026-02-12 | 16:30 | 부산 | 이*영 | 709 |
| 2026-02-12 | 16:30 | 서울 | 정*현 | 450 |
| 2026-02-12 | 16:30 | 전주 | 정*연 | 118 |
| 2026-02-12 | 16:30 | 서울 | 조*우 | 419 |
| 2026-02-12 | 15;30 | 광주 | 김*정 | 320 |
| 2026-02-13 | 10:00 | 부산 | 김*욱 | 925 |
| 2026-02-13 | 10:00 | 경기(남부) | 김*원 | 408 |
| 2026-02-13 | 10:00 | 서울 | 한*라 | 277 |
| 2026-02-13 | 10:00 | 인천 | 김*은 | 180 |
| 2026-02-13 | 10:30 | 부산 | 임*영 | 932 |
| 2026-02-13 | 10:30 | 서울 | 임*준 | 038 |
| 2026-02-13 | 10:30 | 전주 | 황*성 | 509 |
| 2026-02-13 | 10:30 | 대구 | 손*별 | 236 |
| 2026-02-13 | 10:30 | 경기(남부) | 김*연 | 661 |
| 2026-02-13 | 11:00 | 인천 | 유*찬 | 487 |
| 2026-02-13 | 11:00 | 인천 | 심*연 | 461 |
| 2026-02-13 | 11:00 | 서울 | 박*민 | 784 |
| 2026-02-13 | 11:00 | 경기(남부) | 이*현 | 575 |
| 2026-02-13 | 11:00 | 부산 | 김*연 | 896 |
| 2026-02-13 | 13:30 | 대전 | 고*하 | 842 |
| 2026-02-13 | 13:30 | 대구 | 윤*윤 | 567 |
| 2026-02-13 | 13:30 | 부산 | 정*윤 | 497 |
| 2026-02-13 | 13:30 | 부산 | 박*준 | 252 |
| 2026-02-13 | 14:00 | 전주 | 김*연 | 032 |
| 2026-02-13 | 14:00 | 광주 | 김*지 | 270 |
| 2026-02-13 | 14:00 | 경기(남부) | 조*채 | 236 |
| 2026-02-13 | 14:00 | 서울 | 유*연 | 932 |
| 2026-02-13 | 14:30 | 경기(남부) | 윤*경 | 853 |
| 2026-02-13 | 14:30 | 전주 | 박*서 | 644 |
| 2026-02-13 | 14:30 | 광주 | 박*중 | 257 |
| 2026-02-13 | 14:30 | 부산 | 백*현 | 741 |
| 2026-02-13 | 15:00 | 부산 | 손*윤 | 665 |
| 2026-02-13 | 15:00 | 광주 | 양*열 | 563 |
| 2026-02-13 | 15:00 | 대구 | 이*호 | 697 |
| 2026-02-13 | 13:30 | 대전 | 장*현 | 068 |
| 2026-02-09 | 11:00 | 전주 | 한*범 | 022 |
| 2026-02-09 | 13:30 | 서울 | 박*수 | 668 |
| 2026-02-09 | 13:30 | 전주 | 김*람 | 290 |
| 2026-02-09 | 14:00 | 인천 | 김*서 | 993 |
| 2026-02-09 | 15:30 | 광주 | 강*예 | 088 |
| 2026-02-09 | 15:30 | 경기(남부) | 염*우 | 970 |
| 2026-02-09 | 16:30 | 서울 | 황*원 | 010 |
| 2026-02-09 | 16:30 | 대구 | 김*범 | 378 |
| 2026-02-10 | 10:00 | 인천 | 최*서 | 120 |
| 2026-02-10 | 11:00 | 인천 | 심*용 | 408 |
| 2026-02-10 | 11:00 | 인천 | 정*훈 | 794 |
| 2026-02-10 | 14:30 | 서울 | 이*연 | 327 |
| 2026-02-10 | 15:00 | 서울 | 김*서 | 388 |
| 2026-02-10 | 15:30 | 전주 | 이*경 | 007 |
| 2026-02-10 | 16:00 | 인천 | 장*빈 | 387 |
| 2026-02-10 | 16:30 | 서울 | 김*진 | 478 |
| 2026-02-11 | 13:30 | 대전 | 조*현 | 220 |
| 2026-02-11 | 14:00 | 전주 | 고*솔 | 604 |
| 2026-02-11 | 14:30 | 경기(남부) | 박*영 | 188 |
| 2026-02-11 | 15:30 | 서울 | 오*은 | 823 |
| 2026-02-11 | 16:00 | 서울 | 김*민 | 781 |
| 2026-02-12 | 11:00 | 경기(남부) | 조*태 | 068 |
| 2026-02-12 | 13:30 | 서울 | 유*별 | 335 |
| 2026-02-12 | 14:00 | 경기(남부) | 조*빈 | 374 |
| 2026-02-12 | 14:00 | 서울 | 유*제 | 079 |
| 2026-02-12 | 14:00 | 경기(남부) | 이*재 | 326 |
| 2026-02-12 | 14:30 | 경기(남부) | 김*원 | 524 |
| 2026-02-12 | 16:00 | 경기(남부) | 나*서 | 593 |
| 2026-02-12 | 16:00 | 서울 | 문*재 | 231 |
| 2026-02-13 | 10:00 | 부산 | 강*연 | 551 |
| 2026-02-13 | 15:00 | 서울 | 이*결 | 635 |
| 2026-02-13 | 15:00 | 부산 | 이*원 | 361 |
1차 합격을 축하드리며, 면접 입장시간 및 시작시간 모두 착오없이 확인바랍니다.
*참여자가 많은관계로 면접시간 변경이 불가합니다.
면접안내사항
1) 면접은 비대면 ZOOM을 통해 진행되며, 입장링크는 합격자 개별 문자로 발송될 예정입니다.
2) 반드시 면접시간 10분전 입장해주세요.
3) 반드시 웹캠 혹은 카메라, 마이크가 있는 기기를 사용하여 접속해 주세요. (PC권장)
4) 입장 시 활동지역_본인이름 (ex.서울_홍길동) 순으로 이름을 변경해주세요.
5) 입장 시 대기실에 먼저 배정되므로 입장 수락 전까지 대기해주세요.
6) 면접 진행이 불가할 경우 반드시 사전 연락(메일)을 해주세요.
문의: JA Korea (02-6347-6113 / ujat@jakorea.org)
이용약관
개인정보처리방침
이메일수집거부
고유식별 수집 및 이용 동의
CMS 약관
개인정보 수집 및 이용 동의
개인정보의 제3자 제공에 관한 동의