신청·참여
누구나 교육을 신청하고 참여할 수 있습니다.
2026 JA Korea 대학생경제교육봉사단 UJAT37기 서류합격발표
2026. 08. 04
조회 349
참가자 모집내용 2026 JA Korea 대학생경제교육봉사단UJAT 37기 모집
| 면접일자 | 면접시간 | 활동 지역 | 이름 | 휴대전화번호 뒷 3자리 |
| 8월 6일 | 10:00 | 인천 | 최*백 | 110 |
| 8월 6일 | 10:00 | 경기(남부) | 안*진 | 387 |
| 8월 6일 | 10:00 | 전주 | 김*빈 | 796 |
| 8월 6일 | 10:00 | 경기(남부) | 이*희 | 025 |
| 8월 6일 | 10:00 | 대전 | 신*미 | 560 |
| 8월 6일 | 10:00 | 서울 | 김*린 | 097 |
| 8월 6일 | 10:00 | 서울 | 박*호 | 294 |
| 8월 6일 | 10:00 | 부산 | 최*인 | 169 |
| 8월 6일 | 10:30 | 전주 | 박*유 | 723 |
| 8월 6일 | 10:30 | 광주 | 김*은 | 458 |
| 8월 6일 | 10:30 | 대전 | 김*영 | 839 |
| 8월 6일 | 10:30 | 서울 | 정*운 | 987 |
| 8월 6일 | 10:30 | 대구 | 이*현 | 896 |
| 8월 6일 | 10:30 | 대구 | 정*은 | 797 |
| 8월 6일 | 10:30 | 서울 | 유*영 | 286 |
| 8월 6일 | 10:30 | 전주 | 정*욱 | 242 |
| 8월 6일 | 11:00 | 대전 | 김*경 | 328 |
| 8월 6일 | 11:00 | 광주 | 강*진 | 408 |
| 8월 6일 | 11:00 | 대구 | 김*영 | 022 |
| 8월 6일 | 11:00 | 광주 | 채*철 | 942 |
| 8월 6일 | 13:30 | 대전 | 김*규 | 835 |
| 8월 6일 | 13:30 | 인천 | 방*성 | 559 |
| 8월 6일 | 13:30 | 전주 | 백*서 | 707 |
| 8월 6일 | 13:30 | 광주 | 장*선 | 123 |
| 8월 6일 | 13:30 | 대전 | 김*현 | 097 |
| 8월 6일 | 13:30 | 부산 | 원*영 | 616 |
| 8월 6일 | 13:30 | 서울 | 이*린 | 141 |
| 8월 6일 | 13:30 | 인천 | 김*영 | 922 |
| 8월 6일 | 14:00 | 전주 | 박설 | 161 |
| 8월 6일 | 14:00 | 서울 | 진*연 | 966 |
| 8월 6일 | 14:00 | 광주 | 조*진 | 693 |
| 8월 6일 | 14:00 | 대전 | 이* | 512 |
| 8월 6일 | 14:00 | 경기(남부) | 박*욱 | 196 |
| 8월 6일 | 14:00 | 경기(남부) | 이*인 | 879 |
| 8월 6일 | 14:00 | 서울 | 임*리 | 022 |
| 8월 6일 | 14:00 | 광주 | 최*혁 | 572 |
| 8월 6일 | 14:30 | 서울 | 정*영 | 347 |
| 8월 6일 | 14:30 | 경기(남부) | 최*성 | 185 |
| 8월 6일 | 14:30 | 경기(남부) | 김*명 | 882 |
| 8월 6일 | 14:30 | 서울 | 김*윤 | 393 |
| 8월 6일 | 14:30 | 부산 | 박*현 | 858 |
| 8월 6일 | 14:30 | 경기(남부) | 이*현 | 060 |
| 8월 6일 | 14:30 | 서울 | 조*솔 | 862 |
| 8월 6일 | 14:30 | 서울 | 정*석 | 873 |
| 8월 6일 | 15:00 | 서울 | 김*영 | 186 |
| 8월 6일 | 15:00 | 경기(남부) | 박*원 | 175 |
| 8월 6일 | 15:00 | 서울 | 정*수 | 127 |
| 8월 6일 | 15:00 | 서울 | 양*지 | 566 |
| 8월 6일 | 15:00 | 부산 | 박*현 | 401 |
| 8월 6일 | 15:30 | 광주 | 윤*아 | 221 |
| 8월 6일 | 15:30 | 대구 | 남*지 | 877 |
| 8월 6일 | 15:30 | 경기(남부) | 이*은 | 176 |
| 8월 6일 | 15:30 | 대구 | 박*연 | 025 |
| 8월 6일 | 15:30 | 서울 | 김*원 | 251 |
| 8월 6일 | 15:30 | 부산 | 이*빈 | 024 |
| 8월 6일 | 16:00 | 대구 | 조*정 | 315 |
| 8월 6일 | 16:00 | 경기(남부) | 나*서 | 296 |
| 8월 6일 | 16:00 | 부산 | 이*영 | 709 |
| 8월 6일 | 16:00 | 서울 | 이*영 | 892 |
| 8월 6일 | 16:00 | 경기(남부) | 오*연 | 716 |
| 8월 6일 | 16:00 | 서울 | 김*준 | 446 |
| 8월 7일 | 10:00 | 인천 | 황*나 | 438 |
| 8월 7일 | 10:00 | 광주 | 손*예 | 663 |
| 8월 7일 | 10:00 | 인천 | 김*진 | 654 |
| 8월 7일 | 10:00 | 인천 | 김*호 | 372 |
| 8월 7일 | 10:00 | 서울 | 강*민 | 128 |
| 8월 7일 | 10:00 | 경기(남부) | 유*원 | 304 |
| 8월 7일 | 10:00 | 인천 | 진*한 | 687 |
| 8월 7일 | 10:30 | 부산 | 김*안 | 349 |
| 8월 7일 | 10:30 | 경기(남부) | 김*진 | 070 |
| 8월 7일 | 10:30 | 인천 | 곽*원 | 646 |
| 8월 7일 | 10:30 | 경기(남부) | 심*진 | 353 |
| 8월 7일 | 10:30 | 경기(남부) | 한*연 | 653 |
| 8월 7일 | 10:30 | 경기(남부) | 이*영 | 095 |
| 8월 7일 | 10:30 | 서울 | 이*솜 | 532 |
| 8월 7일 | 10:30 | 경기(남부) | 임*인 | 378 |
| 8월 7일 | 11:00 | 대전 | 유*균 | 531 |
| 8월 7일 | 11:00 | 인천 | 이*정 | 497 |
| 8월 7일 | 11:00 | 대구 | 이*언 | 607 |
| 8월 7일 | 11:00 | 부산 | 이*윤 | 011 |
| 8월 7일 | 11:00 | 경기(남부) | 안*서 | 085 |
| 8월 7일 | 11:00 | 서울 | 하*윤 | 204 |
| 8월 7일 | 11:00 | 대구 | 이*서 | 477 |
| 8월 7일 | 13:30 | 부산 | 박*준 | 252 |
| 8월 7일 | 13:30 | 대구 | 강*우 | 664 |
| 8월 7일 | 13:30 | 부산 | 허*원 | 733 |
| 8월 7일 | 13:30 | 전주 | 우*진 | 341 |
| 8월 7일 | 13:30 | 경기(남부) | 박*재 | 921 |
| 8월 7일 | 13:30 | 경기(남부) | 이*주 | 882 |
| 8월 7일 | 13:30 | 대구 | 안*송 | 449 |
| 8월 7일 | 13:30 | 경기(남부) | 조*빈 | 256 |
| 8월 7일 | 14:00 | 광주 | 박*주 | 876 |
| 8월 7일 | 14:00 | 서울 | 권*헌 | 064 |
| 8월 7일 | 14:00 | 서울 | 최*후 | 397 |
| 8월 7일 | 14:00 | 광주 | 최*현 | 348 |
| 8월 7일 | 14:00 | 대구 | 김*연 | 062 |
| 8월 7일 | 14:00 | 경기(남부) | 김*희 | 965 |
| 8월 7일 | 14:00 | 부산 | 김*주 | 661 |
| 8월 7일 | 14:00 | 인천 | 안*필 | 327 |
| 8월 7일 | 14:30 | 광주 | 기*정 | 715 |
| 8월 7일 | 14:30 | 대전 | 정*정 | 485 |
| 8월 7일 | 14:30 | 경기(남부) | 권*린 | 137 |
| 8월 7일 | 14:30 | 경기(남부) | 유*영 | 392 |
| 8월 7일 | 14:30 | 대구 | 조*빈 | 394 |
| 8월 7일 | 14:30 | 부산 | 박*아 | 881 |
| 8월 7일 | 14:30 | 부산 | 이*현 | 730 |
| 8월 7일 | 14:30 | 서울 | 손*기 | 014 |
| 8월 7일 | 15:00 | 서울 | 문*원 | 980 |
| 8월 7일 | 15:00 | 서울 | 조*나 | 639 |
| 8월 7일 | 15:00 | 전주 | 엄*원 | 626 |
| 8월 7일 | 15:00 | 서울 | 이*은 | 349 |
| 8월 7일 | 15:00 | 서울 | 김*민 | 564 |
| 8월 7일 | 15:30 | 대구 | 정*서 | 358 |
| 8월 7일 | 15:30 | 대전 | 이*진 | 029 |
| 8월 7일 | 15:30 | 전주 | 이*규 | 063 |
| 8월 7일 | 15:30 | 전주 | 김*우 | 454 |
| 8월 7일 | 15:30 | 대구 | 김*주 | 495 |
| 8월 7일 | 15:30 | 전주 | 김*욱 | 960 |
| 8월 7일 | 15:30 | 서울 | 김*림 | 990 |
| 8월 7일 | 16:00 | 광주 | 남*난 | 135 |
| 8월 7일 | 16:00 | 부산 | 임*수 | 604 |
| 8월 7일 | 16:00 | 광주 | 정*효 | 452 |
| 8월 7일 | 16:00 | 경기(남부) | 정*예 | 448 |
| 8월 7일 | 16:00 | 경기(남부) | 권*지 | 354 |
| 8월 7일 | 16:00 | 서울 | 김*윤 | 328 |
| 8월 10일 | 11:00 | 대전 | 현*연 | 831 |
| 8월 10일 | 11:00 | 대구 | 오*현 | 157 |
| 8월 10일 | 11:00 | 서울 | 성*현 | 736 |
| 8월 10일 | 11:00 | 서울 | 백*경 | 541 |
| 8월 10일 | 11:00 | 부산 | 박*준 | 466 |
| 8월 10일 | 11:00 | 서울 | 정*희 | 278 |
| 8월 10일 | 11:00 | 인천 | 정*원 | 853 |
| 8월 10일 | 11:00 | 인천 | 이*경 | 786 |
| 8월 10일 | 13:30 | 전주 | 제*성 | 192 |
| 8월 10일 | 13:30 | 서울 | 홍*영 | 407 |
| 8월 10일 | 13:30 | 부산 | 박*연 | 152 |
| 8월 10일 | 13:30 | 서울 | 이*헌 | 197 |
| 8월 10일 | 13:30 | 경기(남부) | 간*희 | 684 |
| 8월 10일 | 13:30 | 부산 | 하*조 | 404 |
| 8월 10일 | 13:30 | 대구 | 홍*연 | 523 |
| 8월 10일 | 13:30 | 광주 | 이*재 | 599 |
| 8월 10일 | 13:30 | 부산 | 김*현 | 695 |
| 8월 10일 | 14:00 | 서울 | 최*연 | 839 |
| 8월 10일 | 14:00 | 서울 | 정*홍 | 958 |
| 8월 10일 | 14:00 | 대구 | 하*수 | 243 |
| 8월 10일 | 14:00 | 인천 | 장*은 | 779 |
| 8월 10일 | 14:00 | 전주 | 정*이 | 212 |
| 8월 10일 | 14:00 | 경기(남부) | 김*주 | 852 |
| 8월 10일 | 14:00 | 대구 | 손*민 | 084 |
| 8월 10일 | 14:00 | 인천 | 김*인 | 558 |
| 8월 10일 | 14:30 | 경기(남부) | 박*혜 | 474 |
| 8월 10일 | 14:30 | 부산 | 김*우 | 968 |
| 8월 10일 | 14:30 | 전주 | 최*혁 | 365 |
| 8월 10일 | 14:30 | 경기(남부) | 최*우 | 240 |
| 8월 10일 | 14:30 | 광주 | 김*서 | 352 |
| 8월 10일 | 14:30 | 서울 | 정*설 | 795 |
| 8월 10일 | 14:30 | 대구 | 이*영 | 251 |
| 8월 10일 | 14:30 | 부산 | 조*영 | 488 |
| 8월 10일 | 15:00 | 전주 | 성*우 | 071 |
| 8월 10일 | 15:00 | 경기(남부) | 이*현 | 092 |
| 8월 10일 | 15:00 | 인천 | 조*서 | 481 |
| 8월 10일 | 15:00 | 대전 | 신*연 | 630 |
| 8월 10일 | 15:00 | 경기(남부) | 박*수 | 170 |
| 8월 10일 | 15:00 | 서울 | 이*현 | 309 |
| 8월 10일 | 15:30 | 대구 | 고*희 | 524 |
| 8월 10일 | 15:30 | 인천 | 강*훈 | 842 |
| 8월 10일 | 15:30 | 경기(남부) | 임*진 | 190 |
| 8월 10일 | 15:30 | 인천 | 박*원 | 733 |
| 8월 10일 | 15:30 | 서울 | 박*언 | 646 |
| 8월 10일 | 15:30 | 대구 | 안*령 | 535 |
| 8월 10일 | 15:30 | 서울 | 최*서 | 714 |
| 8월 10일 | 16:00 | 대전 | 전*현 | 763 |
| 8월 10일 | 16:00 | 광주 | 이*은 | 207 |
| 8월 10일 | 16:00 | 경기(남부) | 이*서 | 648 |
| 8월 10일 | 16:00 | 경기(남부) | 하*림 | 286 |
| 8월 10일 | 16:00 | 경기(남부) | 여*건 | 998 |
| 8월 11일 | 10:00 | 대구 | 김*현 | 676 |
| 8월 11일 | 10:00 | 전주 | 여*우 | 979 |
| 8월 11일 | 10:00 | 경기(남부) | 김*영 | 723 |
| 8월 11일 | 10:00 | 부산 | 김*혜 | 087 |
| 8월 11일 | 10:00 | 서울 | 김*수 | 475 |
| 8월 11일 | 10:00 | 서울 | 박*인 | 471 |
| 8월 11일 | 10:00 | 광주 | 정*종 | 495 |
| 8월 11일 | 10:00 | 부산 | 이*웅 | 790 |
| 8월 11일 | 10:30 | 서울 | 김*빈 | 189 |
| 8월 11일 | 10:30 | 서울 | 서*영 | 741 |
| 8월 11일 | 10:30 | 대전 | 김*지 | 721 |
| 8월 11일 | 10:30 | 인천 | 이*은 | 035 |
| 8월 11일 | 10:30 | 전주 | 이*린 | 209 |
| 8월 11일 | 10:30 | 광주 | 백*우 | 752 |
| 8월 11일 | 10:30 | 광주 | 양*인 | 263 |
| 8월 11일 | 10:30 | 전주 | 문*희 | 438 |
| 8월 11일 | 11:00 | 부산 | 전*연 | 322 |
| 8월 11일 | 11:00 | 서울 | 우*훈 | 052 |
| 8월 11일 | 11:00 | 대구 | 김*별 | 523 |
| 8월 11일 | 11:00 | 경기(남부) | 김*은 | 241 |
| 8월 11일 | 11:00 | 전주 | 이*림 | 435 |
| 8월 11일 | 11:00 | 서울 | 이*윤 | 910 |
| 8월 11일 | 11:00 | 서울 | 유*인 | 657 |
| 8월 11일 | 11:00 | 전주 | 유*은 | 301 |
| 8월 11일 | 13:30 | 전주 | 김*진 | 958 |
| 8월 11일 | 13:30 | 부산 | 김*진 | 618 |
| 8월 11일 | 13:30 | 경기(남부) | 민*서 | 713 |
| 8월 11일 | 13:30 | 서울 | 윤*영 | 121 |
| 8월 11일 | 13:30 | 서울 | 김*훈 | 842 |
| 8월 11일 | 13:30 | 부산 | 배*진 | 941 |
| 8월 11일 | 14:00 | 대전 | 고*훈 | 760 |
| 8월 11일 | 14:00 | 인천 | 최*연 | 381 |
| 8월 11일 | 14:00 | 경기(남부) | 박*오 | 139 |
| 8월 11일 | 14:00 | 전주 | 최*주 | 395 |
| 8월 11일 | 14:00 | 경기(남부) | 김*영 | 037 |
| 8월 11일 | 14:00 | 부산 | 최*빈 | 955 |
| 8월 11일 | 14:00 | 경기(남부) | 고*경 | 638 |
| 8월 11일 | 14:00 | 전주 | 전*근 | 480 |
| 8월 11일 | 14:30 | 경기(남부) | 조*원 | 858 |
| 8월 11일 | 14:30 | 서울 | 우*현 | 428 |
| 8월 11일 | 14:30 | 대전 | 박*모 | 527 |
| 8월 11일 | 14:30 | 경기(남부) | 심*현 | 620 |
| 8월 11일 | 14:30 | 전주 | 김*진 | 662 |
| 8월 11일 | 14:30 | 대전 | 문*재 | 433 |
| 8월 11일 | 14:30 | 대구 | 이*권 | 982 |
| 8월 11일 | 14:30 | 서울 | 서*진 | 760 |
| 8월 11일 | 15:00 | 서울 | 이*리 | 867 |
| 8월 11일 | 15:00 | 전주 | 박*원 | 917 |
| 8월 11일 | 15:00 | 경기(남부) | 변*건 | 401 |
| 8월 11일 | 15:00 | 대전 | 김*섭 | 085 |
| 8월 11일 | 15:00 | 대전 | 한*영 | 597 |
| 8월 11일 | 15:00 | 전주 | 임*연 | 478 |
| 8월 11일 | 15:00 | 대구 | 윤*진 | 525 |
| 8월 11일 | 15:00 | 전주 | 이*진 | 677 |
| 8월 11일 | 15:30 | 서울 | 신*진 | 656 |
| 8월 11일 | 15:30 | 서울 | 김*솔 | 596 |
| 8월 11일 | 15:30 | 대전 | 이*승 | 299 |
| 8월 11일 | 15:30 | 부산 | 설*성 | 651 |
| 8월 11일 | 15:30 | 대전 | 신*민 | 031 |
| 8월 11일 | 15:30 | 부산 | 정*호 | 955 |
| 8월 11일 | 15:30 | 서울 | 권*주 | 869 |
| 8월 11일 | 15:30 | 대구 | 한*희 | 410 |
| 8월 11일 | 16:00 | 인천 | 김*희 | 692 |
| 8월 11일 | 16:00 | 서울 | 김*아 | 483 |
| 8월 11일 | 16:00 | 경기(남부) | 김*은 | 528 |
| 8월 11일 | 16:00 | 서울 | 이*비 | 331 |
| 8월 11일 | 16:00 | 대전 | 손*연 | 641 |
| 8월 11일 | 16:00 | 경기(남부) | 김*현 | 497 |
| 8월 12일 | 10:00 | 광주 | 김*은 | 684 |
| 8월 12일 | 10:00 | 인천 | 정*율 | 634 |
| 8월 12일 | 10:00 | 대구 | 이*은 | 539 |
| 8월 12일 | 10:00 | 인천 | 최*은 | 476 |
| 8월 12일 | 10:00 | 전주 | 공*현 | 912 |
| 8월 12일 | 10:00 | 대구 | 한*설 | 705 |
| 8월 12일 | 10:00 | 경기(남부) | 유*우 | 237 |
| 8월 12일 | 10:00 | 광주 | 임*연 | 875 |
| 8월 12일 | 10:30 | 경기(남부) | 이*영 | 409 |
| 8월 12일 | 10:30 | 서울 | 지*원 | 963 |
| 8월 12일 | 10:30 | 대구 | 박*은 | 524 |
| 8월 12일 | 10:30 | 경기(남부) | 심*진 | 587 |
| 8월 12일 | 10:30 | 부산 | 김*지 | 314 |
| 8월 12일 | 10:30 | 대전 | 정**서 | 511 |
| 8월 12일 | 10:30 | 광주 | 김*우 | 633 |
| 8월 12일 | 10:30 | 대전 | 김*준 | 429 |
| 8월 12일 | 11:00 | 경기(남부) | 황*호 | 684 |
| 8월 12일 | 11:00 | 서울 | 하*은 | 852 |
| 8월 12일 | 11:00 | 인천 | 임*율 | 696 |
| 8월 12일 | 11:00 | 인천 | 박*송 | 641 |
| 8월 12일 | 11:00 | 서울 | 최*서 | 616 |
| 8월 12일 | 11:00 | 부산 | 김*훈 | 024 |
| 8월 12일 | 11:00 | 경기(남부) | 박*헌 | 302 |
| 8월 12일 | 11:00 | 서울 | 김*린 | 627 |
| 8월 12일 | 13:30 | 대전 | 손*도 | 081 |
| 8월 12일 | 13:30 | 광주 | 김*연 | 028 |
| 8월 12일 | 13:30 | 부산 | 신*현 | 736 |
| 8월 12일 | 13:30 | 경기(남부) | 김*린 | 535 |
| 8월 12일 | 13:30 | 경기(남부) | 이*찬 | 140 |
| 8월 12일 | 13:30 | 부산 | 박*영 | 640 |
| 8월 12일 | 13:30 | 대구 | 박*은 | 374 |
| 8월 12일 | 14:00 | 경기(남부) | 이*은 | 943 |
| 8월 12일 | 14:00 | 서울 | 김*린 | 146 |
| 8월 12일 | 14:00 | 서울 | 신*용 | 437 |
| 8월 12일 | 14:00 | 경기(남부) | 이*재 | 153 |
| 8월 12일 | 14:00 | 서울 | 최*선 | 580 |
| 8월 12일 | 14:00 | 대구 | 김*비 | 087 |
| 8월 12일 | 14:00 | 대구 | 이*원 | 848 |
| 8월 12일 | 14:00 | 서울 | 최*현 | 819 |
| 8월 12일 | 14:30 | 대전 | 전*지 | 246 |
| 8월 12일 | 14:30 | 부산 | 김*우 | 235 |
| 8월 12일 | 14:30 | 경기(남부) | 임*헌 | 447 |
| 8월 12일 | 14:30 | 부산 | 김*니 | 674 |
| 8월 12일 | 14:30 | 인천 | 이*현 | 451 |
| 8월 12일 | 14:30 | 대전 | 양*호 | 986 |
| 8월 12일 | 14:30 | 서울 | 원*우 | 326 |
| 8월 12일 | 14:30 | 서울 | 서*채 | 860 |
| 8월 12일 | 15:00 | 부산 | 최*진 | 276 |
| 8월 12일 | 15:00 | 광주 | 김*우 | 578 |
| 8월 12일 | 15:00 | 광주 | 정*원 | 692 |
| 8월 12일 | 15:00 | 인천 | 이*연 | 108 |
| 8월 12일 | 15:00 | 광주 | 박*연 | 820 |
| 8월 12일 | 15:00 | 대전 | 한*민 | 922 |
| 8월 12일 | 15:00 | 대구 | 강*연 | 166 |
| 8월 12일 | 15:00 | 경기(남부) | 최*송 | 307 |
| 8월 12일 | 15:30 | 서울 | 주*원 | 941 |
| 8월 12일 | 15:30 | 대구 | 고*경 | 524 |
| 8월 12일 | 15:30 | 경기(남부) | 김*우 | 275 |
| 8월 12일 | 15:30 | 서울 | 김*빈 | 332 |
| 8월 12일 | 15:30 | 광주 | 신*진 | 424 |
| 8월 12일 | 15:30 | 서울 | 인*선 | 214 |
| 8월 12일 | 15:30 | 서울 | 이*진 | 851 |
| 8월 12일 | 15:30 | 부산 | 김*인 | 706 |
| 8월 12일 | 16:00 | 서울 | 윤*재 | 021 |
| 8월 12일 | 16:00 | 인천 | 김*지 | 359 |
| 8월 12일 | 16:00 | 서울 | 임*혁 | 270 |
| 8월 12일 | 16:00 | 광주 | 김*현 | 349 |
| 8월 12일 | 16:00 | 인천 | 고*형 | 768 |
| 8월 12일 | 16:00 | 대전 | 김*서 | 523 |
1차 합격을 축하드리며, 면접 입장시간 및 시작시간 모두 착오없이 확인바랍니다.
*참여자가 많은관계로 면접시간 변경이 불가합니다.
면접안내사항
1) 면접은 비대면 ZOOM을 통해 진행되며, 입장링크는 합격자 개별 문자로 발송될 예정입니다.
2) 반드시 면접시간 10분전 입장해주세요.
3) 반드시 웹캠 혹은 카메라, 마이크가 있는 기기를 사용하여 접속해 주세요. (PC권장)
4) 입장 시 활동지역_본인이름 (ex.서울_홍길동) 순으로 이름을 변경해주세요.
5) 입장 시 대기실에 먼저 배정되므로 입장 수락 전까지 대기해주세요.
6) 면접 진행이 불가할 경우 반드시 사전 연락을 해주세요.
문의: JA Korea (02-6347-6113 / ujat@jakorea.org)
이용약관
개인정보처리방침
이메일수집거부
고유식별 수집 및 이용 동의
CMS 약관
개인정보 수집 및 이용 동의
개인정보의 제3자 제공에 관한 동의