신청·참여
누구나 교육을 신청하고 참여할 수 있습니다.
2025 JA Korea 대학생경제교육봉사단 UJAT34기 최종 합격 발표
2025. 02. 13
조회 671
참가자 모집내용 JA Korea 제 34기 대학생경제교육봉사단 모집
안녕하세요.
국제 청소년 비영리 교육기관 JA Korea입니다.
2025년 JA Korea 대학생경제교육봉사단 UJAT34기에 지원해주시고 면접에 참여해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다.
많은 분들께 열의를 가지고 면접에 참여해 주셨음에도 불구하고 제한된 인원에 모든 분들과 함께 하지 못하는 것에 아쉬움을 전하며 양해 부탁드립니다.
UJAT 34기로 최종 합격하신 모든 분들 진심으로 축하드리며, 아래의 최종합격자 안내사항을 반드시 확인하여 주시길 바랍니다!
최종 합격자가 활동을 포기한 경우에는 예비 후보 순서대로 연락을 할 예정입니다.
[최종 합격자 명단]
*Ctrl+F키를 활용하여 지원서 제출 시 작성하신 휴대전화번호 뒷 3자리를 통해 검색하시면 빠르게 확인이 가능합니다.
활동 지역 | 이름 | 휴대전화번호 뒷 3자리 |
경기(남부) | 김*정 | 786 |
경기(남부) | 박*영 | 472 |
경기(남부) | 손*민 | 387 |
경기(남부) | 유*연 | 516 |
경기(남부) | 윤*석 | 125 |
경기(남부) | 이*리 | 404 |
경기(남부) | 이*희 | 073 |
경기(남부) | 이*림 | 438 |
경기(남부) | 이*석 | 469 |
경기(남부) | 정*은 | 593 |
경기(남부) | 조*민 | 015 |
경기(남부) | 최*원 | 401 |
경기(남부) | 탁*정 | 447 |
경기(남부) | 홍*나 | 157 |
경기(남부) | 황*민 | 863 |
대구 | 고*빈 | 731 |
대구 | 김*범 | 171 |
대구 | 김*우 | 094 |
대구 | 김*연 | 820 |
대구 | 박*환 | 383 |
대구 | 신*서 | 910 |
대구 | 안*연 | 372 |
대구 | 여*동 | 551 |
대구 | 이*희 | 578 |
대구 | 이*련 | 307 |
대구 | 정*헌 | 045 |
대구 | 최*우 | 464 |
대전 | 김*아 | 216 |
대전 | 김*아 | 877 |
대전 | 김*일 | 013 |
대전 | 박*연 | 708 |
대전 | 박*결 | 603 |
대전 | 박*정 | 033 |
대전 | 유*원 | 614 |
부산 | 강*연 | 614 |
부산 | 고*준 | 897 |
부산 | 김*현 | 141 |
부산 | 김*현 | 148 |
부산 | 박*지 | 230 |
부산 | 박*윤 | 157 |
부산 | 서*민 | 869 |
부산 | 안*민 | 278 |
부산 | 이*이 | 116 |
부산 | 임*미 | 473 |
부산 | 조*훈 | 091 |
부산 | 현*아 | 060 |
서울 | 공*윤 | 254 |
서울 | 곽*영 | 813 |
서울 | 권*진 | 756 |
서울 | 김*현 | 020 |
서울 | 김*현 | 319 |
서울 | 김*서 | 561 |
서울 | 김*림 | 453 |
서울 | 김*인 | 598 |
서울 | 김*원 | 617 |
서울 | 김*로 | 171 |
서울 | 박*희 | 009 |
서울 | 이*서 | 080 |
서울 | 이*미 | 177 |
서울 | 이*준 | 197 |
서울 | 이*우 | 137 |
서울 | 임*빈 | 436 |
서울 | 장*희 | 682 |
서울 | 정*민 | 868 |
서울 | 정*도 | 028 |
서울 | 주*연 | 860 |
서울 | 최*경 | 516 |
전북(전주) | 김*하 | 937 |
전북(전주) | 김*원 | 348 |
전북(전주) | 박*민 | 442 |
전북(전주) | 유* | 101 |
전북(전주) | 이*현 | 940 |
전북(전주) | 이*림 | 450 |
전북(전주) | 이*민 | 988 |
전북(전주) | 주*아 | 486 |
[최종 합격자 안내사항]
1) 폼즈 제출
[예비 합격자 명단]
활동 지역 | 이름 | 휴대전화번호 뒷 3자리 | 예비 후보 순서 |
경기(남부) | 김*재 | 423 | 예비1 |
경기(남부) | 박*진 | 028 | 예비2 |
대구 | 김*선 | 671 | 예비1 |
대구 | 배*은 | 175 | 예비2 |
대구 | 손*영 | 413 | 예비3 |
부산 | 서*영 | 234 | 예비1 |
부산 | 김*원 | 945 | 예비2 |
부산 | 정*주 | 456 | 예비3 |
서울 | 김*영 | 487 | 예비1 |
서울 | 탁*빈 | 140 | 예비2 |
서울 | 김*린 | 721 | 예비3 |
[문의]
JA Korea (02-6347-6113/ujat@jakorea.org)
이용약관
개인정보처리방침
이메일수집거부
고유식별 수집 및 이용 동의
CMS 약관
개인정보 수집 및 이용 동의
개인정보의 제3자 제공에 관한 동의